| Poz. | Zawodnik | Lowking | myMMA | MMA Octagon | MMAnia | Sporty-Walki | UFC Poland | Pkt |
| 1 (1) | Khalidov Mamed | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 18 | 118 |
| 2 (3) | Held Marcin | 19 | 18 | 19 | 18 | 19 | 19 | 112 |
| 3 (2) | Błachowicz Jan | 17 | 19 | 17 | 19 | 17 | 20 | 109 |
| 4 (3) | Grabowski Damian | 18 | 16 | 18 | 17 | 16 | 17 | 102 |
| 5 (5) | Drwal Tomasz | 16 | 17 | 15 | 16 | 18 | 16 | 98 |
| 6 (6) | Materla Michał | 14 | 15 | 16 | 15 | 12 | 13 | 85 |
| 7 (8) | Tybura Marcin | 15 | 14 | 14 | 13 | 10 | 15 | 81 |
| 8 (7) | Jotko Krzysztof | 11 | 11 | 7 | 14 | 14 | 14 | 71 |
| 8 (10) | Hallmann Piotr | 12 | 13 | 8 | 12 | 15 | 11 | 71 |
| 10 (12) | Mańkowski Borys | 13 | 12 | 13 | 6 | 13 | 10 | 67 |
| 11 (9) | Saidov Aslambek | 6 | 9 | 11 | 9 | 11 | 6 | 52 |
| 12 (11) | Bedorf Karol | 9 | 10 | 4 | 11 | 9 | 8 | 51 |
| 13 (12) | Bandel Marcin | 7 | 5 | 12 | 8 | 6 | 12 | 50 |
| 14 (14) | Kita Michał | 10 | 7 | 5 | 10 | 5 | 0 | 37 |
| 15 (15) | Lasota Marcin | 2 | 8 | 10 | 4 | 7 | 3 | 34 |
| 16 (16) | Moks Rafał | 4 | 4 | 3 | 7 | 8 | 7 | 33 |
| 17 (17) | Sajewski Łukasz | 5 | 3 | 9 | 5 | 0 | 9 | 31 |
| 18 (20) | Gamrot Mateusz | 8 | 1 | 6 | 0 | 1 | 4 | 20 |
| 19 (19) | Narkun Tomasz | 3 | 6 | 1 | 2 | 4 | 1 | 17 |
| 20 (17) | Pawlak Paweł | 0 | 2 | 2 | 3 | 3 | 5 | 15 |
Back to top button
chyba czas piotrka przesunac na 4 miejsce albo 5
Po KSW zrobimy aktualizację.